Kini nga pilak plated copper taas nga kusog nga wire nga gihimo pinaagi sa flattened silver-plated copper wire sa giputos nga mga filament sa tela, tungod sa intermediate nga textile wire nga nagsuporta aron ang conductor wire mas flexible ug durable.Wrapped textile filaments mahimong polyamide, aramid o uban pang mga filament nga panapton sumala sa sa imong espesipiko.
Sa gawas nga Diametro: 0.08-0.3mm
Extruion(insulating coating) anaa, materyal mahimong PVC.Teflon etc sumala sa imong specify.
Stranding anaa.
Ang tanan nga wire mahimong gidisenyo ug customized sumala sa hangyo sa mga kustomer sa performance, teknikal nga mga parameter, sa gawas nga diametro ug uban pa.
1. Labing Ubos nga pagsukol ug maayo kaayo nga conductivity;
2. Dugang nga pagka-flexible ug taas nga kinabuhi sa pagtrabaho;
3. Maayo nga pagsukol sa kaagnasan ug taas nga pagkakasaligan;
4. Taas nga tensile strength, durable.
5. Maayong solderability.
Ingon nga ang labing kaayo nga konduktor, ang pilak adunay labi ka maayo nga conductivity, ductility, heat conductivity ug antibacterial nga mga kabtangan kaysa sa tumbaga nga kaylap nga gigamit sa mga produkto nga ubos ang resistensya nga adunay higpit nga kinahanglanon sa konduktib. ubang mga wire, tungod kay ang hilo sa sulod makadala sa bertikal nga tensile nga kusog.
Panggawas nga Konduktor | Textile Inner Core | Diametro mm | Conductivity ≤Ω/m | Timbang m/KG | Elongation≥% | Kusog ≥KG |
Copper 0.08mm | 250D Poyester | 0.20±0.02 | 6.50 | 9000±150 | 8 | 1.50 |
Copper 0.10mm | 250D nga polyester | 0.23±0.02 | 3.90 | 7000±200 | 10 | 1.50 |
Copper 0.05mm | 50D Kuraray | 0.10±0.02 | 12.30 | 28000±1500 | 3 | 0.70 |
Copper 0.1mm | 200D Dinama | 0.22±0.02 | 4.00 | 7000±200 | 5 | 4.00 |
Copper 0.1mm | 250D nga polyester | 1*2/0.28 | 2.00 | 5300±500 | 8 | 1.50 |
Copper 0.1mm | 200D nga Kevlar | 0.22±0.02 | 4.00 | 7300±200 | 5 | 3.80 |
Copper 0.05mm | 50D nga polyester | 1*2/0.13 | 8.50 | 28000±1500 | 5 | 0.35 |
Copper 0.05mm | 70D nga polyester | 0.11±0.02 | 12.50 | 21500±1500 | 5 | 0.45 |
Copper 0.55mm | 70D nga polyester | 0.12±0.02 | 12.30 | 21000±1500 | 5 | 0.45 |
Copper 0.10mm | Gapas 42S/2 | 0.27±0.03 | 4.20 | 6300±200 | 7 | 1.10 |
Copper 0.09mm | 150D nga polyester | 0.19±0.02 | 5.50 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Copper 0.06mm | 150D nga polyester | 0.19±0.02 | 12.50 | 16500±500 | 7 | 0.90 |
Tin Copper 0.085mm | 100D Kuraray | 0.17±0.02 | 5.00 | 16000±1000 | 5 | 2.00 |
Tin Copper 0.08mm | 130D nga Kevlar | 0.17±0.02 | 6.60 | 14500±100 | 5 | 2.00 |
Tin Copper 0.06mm | 130D nga Kevlar | 0.16±0.02 | 12.50 | 21000±500 | 3 | 2.00 |
Tin Copper 0.10mm | 250D nga polyester | 0.23±0.02 | 4.00 | 7000±200 | 8 | 1.50 |
Tin Copper 0.06mm | 150D nga polyester | 0.16±0.02 | 11.6 | 14000±1000 | 7 | 0.90 |
Tin Copper 0.085mm | 200D nga Kevlar | 0.19±0.02 | 5.00 | 8500±300 | 5 | 3.80 |
Tin Copper 0.085mm | 150D nga polyester | 0.19±0.02 | 6.00 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Pilak nga Copper 0.10mm | 250D nga polyester | 0.23±0.02 | 3.90 | 7000±200 | 8 | 1.5 |
Ang direksyon sa winding: Ang "Z" gihugpong sa direksyon sa orasan, ang "S" mao ang atbang nga direksyon.
PS: Ang espesyal nga spool mahimo sumala sa gihangyo nga modelo ug gidak-on sa mga kustomer.
panagang, conductive, anti bacterial, anti static textile, RFID conductor, militar, precision instruments, medical equipment (surgery grade conductor), charging pile wires, robot wire, aerospace wire & cable, ship/cabin wire & cable, high-end headset wire, cell phone speaker wire, towline cable, railway track cable, ingon man ang natad sa industriyal nga cable ug espesyal nga wire ug cable.