Ang sobra nga pino nga pilak nga plated wire nga adunay labi ka ubos nga resistensya ug maayo kaayo nga conductivity, angay alang sa teknikal ug uso nga mga aplikasyon.naghimo og enameled ug hubo nga mga wire nga metal nga adunay diyametro tali sa 0.010 ug 0.500 mm.
Sa Lista sa ubos, makit-an nimo ang labing sagad nga gigamit nga mga sukat lakip ang gawas nga diametro.
Nominal diametro mm | Panggawas nga diametro mm | Ihap sa hilo dtex |
0.020 | 0.022-0.030 | 30 |
0.025 | 0.028-0.038 | 48 |
0.028 | 0.031-0.043 | 59 |
0.032 | 0.035-0.048 | 77 |
0.036 | 0.040-0.054 | 99 |
0.040 | 0.044-0.059 | 120 |
0.045 | 0.050-0.067 | 152 |
0.050 | 0.055-0.072 | 186 |
0.066 | 0.062-0.080 | 233 |
0.063 | 0.069-0.089 | 296 |
0.071 | 0.078-0.097 | 374 |
0.080 | 0.087-0.108 | 473 |
0.100 | 0.108-0.132 | 736 |
0.112 | 0.121-0.147 | 921 |
0.125 | 0.135-0.163 | 1145 |
0.140 | 0.151-0.181 | 1432 |
0.160 | 0.172-0.205 | 1869 |
0.180 | 0.193-0.229 | 2363 |
0.224 | 0.239-0.345 | 3651 |
0.250 | 0.267-0.312 | 4542 |
0.280 | 0.298-0.345 | 5682 |
0.315 | 0.334-0.384 | 7179 |
0.355 | 0.375-0.428 | 9093 |
0.400 | 0.421-0.478 | 11525 |
0.450 | 0.472-0.533 | 14552 |
0.500 | 0.524-0.587 | 17955 |
Ang pilak nga wire mahimong gamiton sa panapton alang sa proteksyon batok sa electrosmog (EMV), alang sa electrostatic discharge (ESD) ingon man usab sa pagpadala sa datos sa mga sinina.Dugang pa, ang metal adunay usa ka talagsaon nga optical component, nga naghimo niini nga makapaikag kaayo alang sa paggamit sa uso ug mga dekorasyon, pananglitan alang sa mga sinina, alahas ug mga elemento sa dekorasyon.
Tela batok sa electrosmog
Sa kalibutan karon, ang mga tawo labi nga nabalaka bahin sa electrosmog.Ang panapton nga adunay sulud sa among mga wire nga panapton nagtanyag maayo kaayo nga proteksyon batok sa electromagnetic radiation.Sa frequency range sa mobile nga komunikasyon, pananglitan, mga kantidad sa proteksyon nga gibanabana.40 dB (99%) mahimong makab-ot.
Mga aplikasyon sa ESD
Ang electrostatic charge mahimong mapugngan pinaagi sa paggamit sa conductive materials, Silver monofilamentskay kaayo conductive mahimong gamiton sa panapton alang sa pagpanalipod batok sa electrosmog (EMV), alang sa electrostatic discharge (ESD).